проєкт
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
71 сесія 8-го скликання
27 листопада 2024 року №
Про віднесення земельних ділянок
до самозалісених ділянок
Розглянувши лист Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства №04-17/937 від 09.09.2024 р., заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради Шевчук О.Г., керуючись ст.12, 571 Земельного кодексу України, Указом Президента України № 228/2021 від 07.06.2021 р. «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Віднести земельні ділянки згідно з додатком до рішення, які розташовані на території Баранівської територіальної громади Звягельського району Житомирської області, до самозалісених земельних ділянок.2. Віднесення земельних ділянок до самозалісених здійснюється шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про належність їх до угідь самозалісених ділянок.
3. Віднесення земельної ділянки, сформованої як об’єкт цивільних справ, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, до самозалісеної ділянки здійснюється без розроблення документації із землеустрою.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності, постійну земельну погоджувальну комісію.
Міський голова Олександр МІГЕЙ
Додаток
до рішення 71 сесії
8 скликання
Баранівської міської ради
від 27.11.2024 р. №
№ з/п | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер самозалісеної земельної ділянки |
1 | 19,4979 | 1820685800:02:000:0213 |
2 | 12,8017 | 1820685800:01:000:0239 |
3 | 22,6591 | 1820685800:02:000:0204 |
4 | 31,1763 | 1820685300:06:001:0043 |
5 | 20,0000 | 1820684800:01:000:0068 |
6 | 15,5609 | 1820684800:01:000:0231 |
7 | 21,5885 | 1820684800:01:000:0247 |
8 | 14,7098 | 1820684800:01:000:0258 |
9 | 16,9436 | 1820684800:01:000:0259 |
10 | 15,8440 | 1820684800:01:000:0261 |
11 | 55,9080 | 1820684800:07:000:0596 |
12 | 8,6134 | 1820684800:04:000:0712 |
16 | 12,7857 | 1820684800:04:000:0626 |
17 | 19,5308 | 1820684800:04:000:0627 |
18 | 26,2958 | 1820684800:04:000:0669 |
19 | 10,2877 | 1820684800:04:000:0710 |
20 | 106,1462 | 1820684800:01:000:0229 |
21 | 34,7351 | 1820600000:04:000:0106 |
23 | 25,7169 | 1820600000:04:000:0162 |
24 | 14,8437 | 1820600000:04:000:0192 |
26 | 7,0044 | 1820685800:04:000:1276 |
27 | 1,1806 | 1820685800:04:000:1342 |
28 | 17,7941 | 1820685800:04:000:1278 |
29 | 11,0808 | 1820685800:04:000:1274 |
31 | 4,9853 | 1820685800:04:000:1272 |
32 | 7,1619 | 1820680400:02:000:1819 |
33 | 48,5092 | 1820685800:04:000:1273 |
34 | 56,1338 | 1820680400:02:000:1619 |
35 | 4,8488 | 1820682200:01:000:0329 |
36 | 12,2072 | 1820680400:02:000:1653 |
37 | 14,1040 | 1820680400:02:000:1823 |
38 | 1,9697 | 1820682200:01:000:0321 |
39 | 9,4832 | 1820680400:02:000:1663 |
40 | 15,8357 | 1820685800:04:000:1418 |
41 | 16,9500 | 1820685800:04:000:1419 |
42 | 16,3929 | 1820685800:04:000:1420 |
43 | 16,3929 | 1820685800:04:000:1421 |
44 | 16,3929 | 1820685800:04:000:1422 |
45 | 10,6672 | 1820682200:04:000:0179 |
46 | 14,1212 | 1820685300:05:000:0519 |
47 | 13,0750 | 1820685300:05:000:0496 |
48 | 7,5553 | 1820685300:05:000:0575 |
49 | 7,0295 | 1820685300:05:000:0498 |
50 | 7,6445 | 1820685300:05:000:0619 |
51 | 83,6771 | 1820682200:04:000:0171 |
52 | 11,4412 | 1820682200:04:000:0164 |
53 | 12,9814 | 1820685300:05:000:0497 |
54 | 12,8324 | 1820682200:04:000:0169 |
55 | 1,9187 | 1820682200:04:000:0172 |
56 | 15,4600 | 1820687600:03:000:0460 |
57 | 12,4028 | 1820687600:03:000:0461 |
58 | 64,9829 | 1820687600:03:000:0553 |
59 | 21,1002 | 1820687600:06:000:0178 |
60 | 9,4422 | 1820687600:06:000:0186 |
61 | 15,6073 | 1820687600:03:000:0552 |
62 | 5,8955 | 1820687600:03:000:0541 |
63 | 9,1563 | 1820687600:06:000:0204 |
64 | 13,7512 | 1820682200:03:000:0172 |
65 | 6,1752 | 1820682000:02:000:0125 |
66 | 28,2913 | 1820682000:02:000:0112 |
67 | 14,0904 | 1820680800:05:000:0134 |
68 | 18,9579 | 1820680800:05:000:0103 |
69 | 32,4172 | 1820680800:05:000:0122 |
70 | 10,0352 | 1820680800:05:000:0142 |
71 | 15,0878 | 1820680800:05:000:0123 |
72 | 12,8454 | 1820600000:03:000:0236 |
73 | 19,1770 | 1820600000:03:000:0284 |
74 | 91,5590 | 1820600000:04:000:0178 |
75 | 8,0748 | 1820600000:04:000:0170 |
76 | 4,0222 | 1820600000:02:000:0403 |
77 | 12,0428 | 1820600000:02:000:0402 |
78 | 20,1595 | 1820682600:03:000:0574 |
79 | 5,9128 | 1820600000:02:000:0404 |
80 | 7,0266 | 1820682600:03:000:0602 |
81 | 5,3031 | 1820682600:03:000:0530 |
82 | 12,5711 | 1820682600:03:000:0528 |
83 | 78,3848 | 1820683000:01:000:0559 |
84 | 13,9139 | 1820683000:01:000:0538 |
85 | 2,8823 | 1820682000:02:000:0128 |
86 | 46,5336 | 1820683000:05:000:0283 |
87 | 16,8742 | 1820682600:05:000:0169 |
88 | 7,5727 | 1820682600:05:000:0173 |
89 | 9,9520 | 1820682600:05:000:0174 |
90 | 9,4671 | 1820683600:07:000:0243 |
91 | 10,7011 | 1820683600:07:000:0224 |
92 | 9,4277 | 1820683600:07:000:0225 |
93 | 2,4031 | 1820683600:07:000:0222 |
94 | 7,4800 | 1820656300:03:000:0097 |
95 | 13,3249 | 1820656300:04:000:0113 |
96 | 5,3246 | 1820683600:01:000:0384 |
97 | 7,3348 | 1820684800:01:000:0249 |
98 | 7,3452 | 1820684800:04:000:0709 |
99 | 12,1739 | 1820680400:02:000:1878 |
100 | 33,9308 | 1820683000:05:000:0277 |
Секретар ради Володимир ЗАРЕМБА