ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідачі:


Шевчук Олена Григорівна

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LXXXVII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

035/87/2025

Дата реєстрації:

21.07.2025

Проголосовано:

22.07.2025 11:04:22

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    22
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 035/87/2025



проєкт



БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА



Житомирської області



РІШЕННЯ



87 сесія 8-го скликання



22 липня 2025 року                №





Про поновлення договорів оренди землі



для ведення товарного сільськогосподарського



виробництва за рахунок нерозподілених



(невитребуваних) земельних часток (паїв)



ТОВ «Лігна Віта» із земель реформованого



КСП «Промінь» за межами с.Ялишів



Звягельського району Житомирської області



Розглянувши заяву керівника ТОВ «Лігна Віта» Весельського В.Й., договори оренди землі від 01.08.2018 р., які укладені Баранівською райдержадміністрацією з ТОВ «Лігна Віта», керуючись ст.12,93,125,126, п.21 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законом України «Про оренду землі», ст.12,25 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної земельної погоджувальної комісії, міська рада



ВИРІШИЛА:


1. Поновити терміном на 10 (десять) років або до моменту державної реєстрації спадкоємцем прав на землю договори оренди землі загальною площею 60,8135 га згідно з додатком до рішення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) за рахунок нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) за межами с.Ялишів Звягельського району Житомирської області із земель реформованого КСП «Промінь», які укладені 01.08.2018 р. Баранівською районною державною адміністрацією з ТОВ «Лігна Віта» та зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Встановити розмір орендної плати – 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

2. ТОВ «Лігна Віта» укласти з Баранівською міською радою додаткові угоди до договорів оренди землі та зареєструвати їх відповідно до чинного законодавства.



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності, постійну земельну погоджувальну комісію.





Міський голова                                   Олександр МІГЕЙ





Додаток до рішення



87 сесії 8 скликання



Баранівської міської ради



від 22.07.2025 р. №




























































































































































































































































































































































































































































№ з/п Кадастровий номер ділянки Площа, га Угіддя
1 1820687600:03:000:0468 1,1736 рілля
2 1820687600:03:000:0469 1,0991 рілля
3 1820687600:03:000:0470 1,1798 рілля
4 1820687600:03:000:0471 1,1873 рілля
5 1820687600:03:000:0472 1,1876 рілля
6 1820687600:03:000:0473 1,1861 рілля
7 1820687600:03:000:0474 0,8338 рілля
8 1820687600:03:000:0475 1,408 рілля
9 1820687600:03:000:0477 1,0263 рілля
10 1820687600:03:000:0478 1,072 рілля
11 1820687600:03:000:0479 1,0311 рілля
12 1820687600:03:000:0480 1,1169 рілля
13 1820687600:03:000:0481 1,0735 рілля
14 1820687600:03:000:0482 0,9865 рілля
15 1820687600:03:000:0483 1,0433 рілля
16 1820687600:03:000:0484 1,064 рілля
17 1820687600:03:000:0485 0,9866 рілля
18 1820687600:03:000:0486 1,0221 рілля
19 1820687600:03:000:0487 1,1468 рілля
20 1820687600:03:000:0488 1,1542 рілля
21 1820687600:03:000:0489 1,1337 рілля
22 1820687600:03:000:0490 1,1399 рілля
23 1820687600:03:000:0491 1,0996 рілля
24 1820687600:03:000:0492 1,0075 рілля
25 1820687600:03:000:0493 0,9856 рілля
26 1820687600:03:000:0494 0,9935 рілля
27 1820687600:03:000:0495 0,9897 рілля
28 1820687600:03:000:0496 0,6324 рілля
29 1820687600:03:000:0497 0,3536 рілля
30 1820687600:03:000:0498 0,804 рілля
31 1820687600:03:000:0499 0,2101 рілля
32 1820687600:03:000:0500 0,9874 рілля
33 1820687600:03:000:0501 1,0269 рілля
34 1820687600:03:000:0502 0,9817 рілля
35 1820687600:03:000:0503 1,01 рілля
36 1820687600:03:000:0504 1,1528 рілля
37 1820687600:03:000:0505 0,9456 рілля
38 1820687600:03:000:0506 0,2081 рілля
39 1820687600:03:000:0507 0,7983 рілля
40 1820687600:03:000:0508 1,1518 рілля
41 1820687600:03:000:0509 1,0685 рілля
42 1820687600:03:000:0510 1,0433 рілля
43 1820687600:03:000:0511 1,0361 рілля
44 1820687600:03:000:0512 1,1232 рілля
45 1820687600:03:000:0513 1 рілля
46 1820687600:03:000:0514 1,0327 рілля
47 1820687600:06:000:0180 1,4893 рілля
48 1820687600:03:000:0516 0,8762 рілля
49 1820687600:03:000:0517 0,4438 сіножаті
50 1820687600:03:000:0518 0,4372 сіножаті
51 1820687600:03:000:0519 0,4009 сіножаті
52 1820687600:03:000:0520 0,3791 сіножаті
53 1820687600:03:000:0522 0,4412 сіножаті
54 1820687600:03:000:0523 0,4416 сіножаті
55 1820687600:03:000:0524 0,442 сіножаті
56 1820687600:03:000:0525 0,4389 сіножаті
57 1820687600:03:000:0526 0,4349 сіножаті
58 1820687600:03:000:0527 0,4302 сіножаті
59 1820687600:03:000:0528 0,4251 сіножаті
60 1820687600:03:000:0529 0,4158 сіножаті
61 1820687600:03:000:0530 0,3839 сіножаті
62 1820687600:03:000:0531 0,3783 сіножаті
63 1820687600:03:000:0532 0,3787 сіножаті
64 1820687600:03:000:0533 0,8152 сіножаті
65 1820687600:03:000:0534 0,5938 сіножаті
66 1820687600:03:000:0535 0,3941 сіножаті
67 1820687600:03:000:0536 1,6688 сіножаті
68 1820687600:03:000:0537 0,4712 сіножаті
69 1820687600:03:000:0538 0,516 сіножаті
70 1820687600:06:000:0181 0,4388 сіножаті
71 1820687600:06:000:0182 0,4391 сіножаті
72 1820687600:03:000:0476 0,9448 рілля


Секретар ради                                               Володимир ЗАРЕМБА