проєкт
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
50 сесія 8-го скликання
17 серпня 2023 року №
Про надання дозволу на списання
основних засобів
з балансу гуманітарного відділу
Баранівської міської ради
Розглянувши клопотання начальника гуманітарного відділу Баранівської міської ради від 07.08.2023р. за № 485 та додані до нього документи, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №966, Положення про порядок списання майна комунальної власності Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Баранівської міської ради від 12 березня 2019 року №1779, керуючись ст.26, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку, Баранівська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл гуманітарному відділу Баранівської міської ради на списання з обліку матеріальних цінностей, що стали непридатними для подальшого використання згідно додатку (додається).
2. Постійно діючій комісії гуманітарного відділу Баранівської міської ради з оприбуткування, передачі та списання матеріальних цінностей (Ірина ЛИСЮК) оформити акти списання згідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку (Ірина ДЕМЧИШИНА).
Міський голова Олександр МІГЕЙ
Додаток
до рішення 50 сесії 8 скликання
Баранівської міської ради
від 17.08.2023р. №
Перелік основних засобів, що підлягають списанню
№ п/п | Інвентар-ний № | Назва основного засобу | Оди-ниця виміру | Кіль-кість | Перві-сна вар-тість, грн. | Знос з початку експлуатації | Залишкова вар-тість, грн | Рік випуску/ введе-ння в експлуа-тацію | ||
Сума, грн. | % | |||||||||
Будинок культури с.Смолдирів | ||||||||||
1 | 101810095 | Блуза | шт | 1 | 25,32 | 25,32 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
2 | 101810073 | Блуза крепдешинова | шт | 4 | 130,12 | 130,12 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
3 | 101810098 | Коврик в кімнаті щастя | шт | 1 | 50,03 | 50,03 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
4 | 101810080 | Костюм болгарський жіночий | шт | 1 | 25,48 | 25,48 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
5 | 101810078 | Костюм молдавський | шт | 6 | 118,58 | 118,58 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
6 | 101810088 | Пелеринки | шт | 2 | 24,07 | 24,07 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
7 | 101810083 | Плаття російське вишите | шт | 1 | 24,07 | 24,07 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
8 | 101810084 | Плаття російське Кадриль | шт | 1 | 20,38 | 20,38 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
9 | 101810092 | Шаровари | шт | 3 | 17,32 | 17,32 | 100,00 | 0,00 | 1978 | |
10 | 101810104 | Чаша-факел | шт | 1 | 44,46 | 44,46 | 100,00 | 0,00 | 1977 | |
11 | 101810116 | Проектно-кошторисна документація | шт | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | 0,00 | 2008 | |
12 | 101810106 | Магнітофон Маяк | шт | 1 | 65,88 | 65,88 | 100,00 | 0,00 | 1993 | |
13 | 101810102 | Музичний центр Романтика | шт | 1 | 203,81 | 203,81 | 100,00 | 0,00 | 1975 | |
Будинок культури с.Суємці | ||||||||||
1 | 101490129 | Баян «Оріон» | шт | 1 | 3050,00 | 3050,00 | 100,00 | 0,00 | 1987 | |
Сільський клуб с.Берестівка | ||||||||||
1 | 101490186 | Пульт мікшерний | шт | 1 | 3600,00 | 3600,00 | 100,00 | 0,00 | 2007 | |
Міський стадіон | ||||||||||
1 | 101490317 | Душова кабінка 90*90 | шт | 1 | 1534,00 | 1534,00 | 100,00 | 0,00 | 2013 | |
Полянківський ЗДО «Ялинка» | ||||||||||
1 | 101700004 | Дерево береза | шт | 2 | 414,12 | 414,12 | 100,00 | 0,00 | 2006 | |
Баранівська початкова школа | ||||||||||
1 | 101700029 | Зелені насадження (яблуня – 5, вишня – 1, клен – 1, береза – 2) | шт | 9 | 108,75 | 68,9 | 63,00 | 39,85 | 2017 | |
2 | 10330196 | Огорожа дерев’яна | м | 154 | 623,74 | 623,74 | 100,00 | 0,00 | 1960 |
Секретар ради Володимир ЗАРЕМБА