ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

LX

Скликання:

VIII

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    18
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    0
  • Відсутні
    7

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

60 сесія 8-го скликання

27 лютого 2024 року               №2751

Про надання дозволу на передачу

фармацевтичної продукції з

балансу Баранівської міської ради

на баланс військової частини А4773

на безоплатній основі

З метою надання посильної допомоги для військової частини А4773 у зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, розглянувши лист-звернення від 26.01.2024р. № 635 ТВО командира військової частини А4773 майора Антона ВОЗНЯКА щодо передачі на безоплатній основі фармацевтичної продукції, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХIV, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.), міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу фармацевтичної продукції з балансу Баранівської міської ради на баланс військової частини А4773. Перелік зазначено в додатку.
2. Відділу бухгалтерського обліку Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А.) провести процедуру приймання-передачі фармацевтичної продукції, оформити акт приймання-передачі відповідно до чинного законодавства, який подати на затвердження міському голові.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв'язку (Демчишина І.І.)

Міський голова                              Олександр МІГЕЙ

Додаток

до рішення

60 сесії 8 скликання

Баранівської міської ради

від 27.02.2024р. №2751


п/п
Найменування товару Одиниця
виміру
Кіль-кість Сума
1 Азитроміцин Євро 500мг №3 табл. упаковка 4 399,68
2 Азитроміцин Євро 500мг №3 табл. упаковка 5 500,05
3 Амброксол-Д 0,03 №20 табл. упаковка 50 1875,50
4 Грипаут №10 табл. упаковка 3 73,17
5 Грипаут №10 табл. упаковка 7 170,73
6 Грипаут №10 табл. упаковка 6 146,34
7 Грипаут №4 табл. упаковка 5 202,50
8 Еналаприл-Д 10мг №20 табл. упаковка 12 239,16
9 Еналаприл-Д 10мг №20 табл. упаковка 8 159,44
10 Каптопрес-Д 25мг №20 табл. упаковка 20 2218,00
11 Лідокаїн 2% 2мл №10 амп. упаковка 20 1114,20
12 Лізиноприл-Астрафарм 10мг №30 табл. упаковка 15 1337,10
13 Німедар 100мг №30 пакет упаковка 2 833,32
14 Нітроксолін 0,05 №50 табл. упаковка 2 148,78
15 Ріносан 0,1% 10мл спрей упаковка 3 333,66
16 Уролесан 25мл упаковка 1 236,08
17 Уролесан 25мл упаковка 4 944,32
18 Уролесан 25мл упаковка 5 1180,30
19 Фурагін 0,05 №30 табл. упаковка 4 615,76
20 Фурадонін 100мг №20 табл. упаковка 1 70,65
21 Фурадонін 100мг №20 табл. упаковка 1 70,65
22 Фурадонін 100мг №20 табл. упаковка 1 70,65
23 Цефазолін-БХФЗ 1г №1фл. упаковка 50 908,50
24 Цефазолін-БХФЗ 1г №1фл. упаковка 90 1635,30
25 Цефазолін-Д 1г №5 фл. упаковка 2 367,66
26 Цитрік №10 саше упаковка 5 1292,25
27 Вітахелс №30 капс., Хелз Хаус упаковка 2 117,10
28 Вітахелс №30 капс., Хелз Хаус упаковка 1 59,10
29 Лізоцим апельсин №20 табл. д/розсм. упаковка 2 110,86
30 Лізоцим апельсин №20 табл. д/розсм. упаковка 2 110,86
31 Лізоцим какао №20 табл. д/розсм. упаковка 2 109,32
32 Лізоцим какао №20 табл. д/розсм. упаковка 2 109,32
33 Лізоцим какао №20 табл. д/розсм. упаковка 2 109,32
34 Лордікаф мед-лимон №16 льод. упаковка 10 432,40
35 Лордікаф мед-лимон №16 льод. упаковка 12 518,88
36 Лордікаф м"ята-евкаліпт №16 льод. упаковка 2 86,48
37 Лордікаф м"ята-евкаліпт №16 льод. упаковка 1 43,24
38 Лордікаф м"ята-евкаліпт №16 льод. упаковка 10 432,40
39 Лордікаф м"ята-евкаліпт №16 льод. упаковка 2 86,48
40 Лордікаф м"ята-евкаліпт №16 льод. упаковка 2 86,48
41 Лордікаф чорн.смород. №16 льод. упаковка 4 172,96
42 Лордікаф чорн.смород. №16 льод. упаковка 4 172,96
43 Лордікаф чорн.смород. №16 льод. упаковка 2 86,48
44 Лордікаф чорн.смород. №16 льод. упаковка 2 86,48
45 Лордікаф чорн.смород. №16 льод. упаковка 2 86,48
46 Орвісептол №30 табл. упаковка 1 38,64
47 Орвісептол №30 табл. упаковка 1 38,64
48 Орвісептол №30 табл. упаковка 5 193,20
Разом 20431,83

Секретар ради                              Володимир ЗАРЕМБА